Dacia (2017)
Sandero
€ 1.500
kenmerken
km | 69342 | |
kleur | Bruin | |
B.T.W. / marge | MARGE | |
brandstof | Benzine | |
deuren | 5 | |
transmissie | Handgeschakeld | |
carrosserie | ||
versnellingen | 5 | |
motorinhoud | 898 CC | |
vermogen | 88 KW | |
gewicht | ||
Verkoopprijs | € 1.500 | |
Exportprijs BRUTO | € 1.500 |
bijzonderheden
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK Insp. Card=OK CarPass=OK Keys(2)
Car-Pass
opties
ABS Power Steering Centrale Vergrendeling A/C Elekt. Ruiten Voor Getinte Ruiten Radio