Dacia (2022)
Spring
kenmerken
| km | 35060 | |
| kleur | Zwart | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Automaat | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | ||
| vermogen | 33 KW | |
| gewicht |
bijzonderheden
Reg. Certificate(I+II)=OK Keys(0)
opties
ABS Cruise Control Power Steering Centrale Vergrendeling Alu Velgen A/C Elekt. Ruiten Voor Neerklapbare Achterbank Multi Functioneel Stuur Navigatie Boordcomputer USB