Opel (2018)
Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX Edition
€ 4.750
kenmerken
| KM | 129128 | |
| farge | Blauw | |
| Mva. / margin | BTW | |
| brensel | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| girkassetype | Handgeschakeld | |
| kropp | Hatchback | |
| overføring | 5 | |
| motorstørrelse | 999 CC | |
| makt | 55 KW | |
| vekt | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.750 Inkl. mva | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
særegenheter
Compleet kenteken
alternativer
Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boekjes compleet Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Handsfree NAP Sleutels compleet