Renault (2019)
Clio 4
€ 3.950
kenmerken
| km | 162000 | |
| couleur | Zwart | |
| TVA / marge | MARGE | |
| carburant | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| trasmission | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Sedan | |
| changement de vitesse/acceleration/vitesses | ||
| cylindrée | 898 CC | |
| puissance | 66 KW | |
| poids | ||
| Verkoopprijs | € 3.950 | |
| Exportprijs NETTO | € 3.950 |
particularités
options
ABS Airconditioning Audio stuurbediening Boardcomputer Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels ESP Euro 6 Handsfree Lichtmetalen velgen Metallic lak Navigatiesysteem Start-stop knop Stuurbekrachtiging Traction control Verstelbaar stuurwiel