Dacia (2017)
Sandero STEWPAY
€ 3.750
kenmerken
| km | 96000 | |
| kolor | Zilver | |
| vat / marża | MARGE | |
| rodzaj paliwa | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| skrzynia biegów | Handgeschakeld | |
| karoseria | Sedan | |
| Transmisja | 5 | |
| pojemność silnika | 898 CC | |
| moc | 68 KW | |
| waga | ||
| Verkoopprijs | € 3.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 3.750 |
szczegóły
Compleet kenteken
opjce
Bandenspanningssensor Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Climatronic Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Metallic lak Navigatiesysteem Park assistance Parkeersensor achter Stuurbekrachtiging