Renault (2019)
Clio MOTORSCHADE
€ 6.100
kenmerken
| km | 118860 | |
| kleur | Blauw | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 898 CC | |
| vermogen | 66 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 6.100 | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.100 |
bijzonderheden
Engine damage
C.O.C=OK Insp. Card=OK CarPass=OK Keys(1)
Car-Pass
opties
ABS Parkeersensor Achter Cruise Control Power Steering Centrale Vergrendeling Alu Velgen Auto A/C Elekt. Ruiten Voor Elekt. Ruiten Achter Getinte Ruiten Multi Functioneel Stuur Navigatie Radio Cd