Vrakbiler auto
Opel Movano

bare for deler
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 1
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 2
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 3
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 4
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 5
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 6
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 7
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 8
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 9
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 10
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 11
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 12
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 13
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 14
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 15
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 16
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 17
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 18
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 19
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 20
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 21
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI picture 22
egen identifikasjon:V718
Merke:Opel
Mote modell:Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI
brensel:diesel
makt:84 kW
motorstørrelse:2463 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
1. opptak:2004 / 3
MOT godkjent til og med:13-11-2024
kilometerstand:184.206 KM
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VN1F9CUH6311*****
motorkode:G9U754
girkassekode:PK5009
farge:rood
kropp:bestelauto
antall dører:2

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI 2004/3

Opel Movano

Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 2.5 CDTI

1. opptak: 20042004
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 184.206184.206
Vrakbiler auto Kia Niro Niro II (SG), SUV, 2022 EV 64.8 kWh 2022/9

Kia Niro

Niro II (SG), SUV, 2022 EV 64.8 kWh

1. opptak: 20222022
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 25.00125.001
Vrakbiler auto Hyundai I-20 1.2 Grijs V3G Onderdelen G4LA Motor 2019/7

Hyundai I‑20

1.2 Grijs V3G Onderdelen G4LA Motor

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 17.50617.506
Vrakbiler auto Opel Corsa 1.5 HDI 2021/11

Opel Corsa

1.5 HDI

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 184.206184.206
Vrakbiler auto Hyundai I-20 i20 (GBB), Hatchback, 2014 / 2020 1.2i 16V 2019/6

Hyundai I‑20

i20 (GBB), Hatchback, 2014 / 2020 1.2i 16V

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 18.58318.583
Vrakbiler auto Mercedes C-klasse W205   2200 diesel 2015/1

Mercedes C‑klasse

W205 2200 diesel

1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 184.206184.206
Vrakbiler auto Opel Vivaro Vivaro, Van, 2000 / 2014 2.0 CDTI 16V 2014/8

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2000 / 2014 2.0 CDTI 16V

1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 164.632164.632
Vrakbiler auto Mercedes E-klasse E (W213), Sedan, 2016 / 2023 E-200 2.0 Turbo 16V 2016/11

Mercedes E‑klasse

E (W213), Sedan, 2016 / 2023 E-200 2.0 Turbo 16V

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 114.646114.646