Vrakbiler auto
BMW X5

bare for deler
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 1
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 2
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 3
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 4
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 5
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 6
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 7
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 8
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 9
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 10
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 11
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 12
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 13
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 14
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 15
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 16
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 17
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 18
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 19
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 20
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 21
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 22
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 23
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 24
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 25
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 26
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 27
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 28
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 29
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 30
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 31
BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW picture 32
Merke:BMW
Mote modell:X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW
brensel:bensin
makt:155 kW
motorstørrelse:1997 CC
girkassetype:automaat
1. opptak:2016 / 1
Mva. / margin:margin
chassisnummer:WBAKT010X00E9****
motorkode:N20B20A
girkassekode:GA8P75HZ
farge:zwart
type maling:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antall dører:4

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto BMW X5 (F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW 2016/1

BMW X5

(F15) HYBRIDE SUV 2013 / 2018 xDrive 40e PHEV 2.0 SUV Elektrisch Benzine 1.997cc 155kW

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 00
Vrakbiler auto Volvo C-30 D5 2007/6

Volvo C‑30

D5

1. opptak: 20072007
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 00
Vrakbiler auto Opel Agila Agila (A), MPV, 2000 / 2007 1.2 16V 2004/9

Opel Agila

Agila (A), MPV, 2000 / 2007 1.2 16V

1. opptak: 20042004
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 209.161209.161
Vrakbiler auto Opel Corsa Corsa E Hatchback 1.0 SIDI Turbo 12V (B10XFL(Euro 6)) [66kW]  (09-2014=
/...) 2015/1

Opel Corsa

Corsa E Hatchback 1.0 SIDI Turbo 12V (B10XFL(Euro 6)) [66kW] (09-2014= /...)

1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 141.339141.339
Vrakbiler auto Kia Picanto Picanto (TA), Hatchback, 2011 / 2017 1.0 12V 2013/5

Kia Picanto

Picanto (TA), Hatchback, 2011 / 2017 1.0 12V

1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 00
Vrakbiler auto Mercedes E-klasse E Estate (S213), Combi, 2016 / 2023 E-220d 2.0 Turbo 16V 2018/5

Mercedes E‑klasse

E Estate (S213), Combi, 2016 / 2023 E-220d 2.0 Turbo 16V

1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 133.885133.885
Vrakbiler auto Mitsubishi Space-star Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V 2019/5

Mitsubishi Space‑star

Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 19.70019.700
Vrakbiler auto Toyota Yaris Cross Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115 2022/7

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115

1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 5.3675.367
Vrakbiler auto Toyota Yaris Cross Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115 2023/10

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115

1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 14.96614.966
Vrakbiler auto Opel Zafira Zafira (M75), MPV, 2005 / 2015 2.2 16V Direct Ecotec 2009/8

Opel Zafira

Zafira (M75), MPV, 2005 / 2015 2.2 16V Direct Ecotec

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.352185.352