Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016)
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 1
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 2
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 3
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 4
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 5
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 6
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 7
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 8
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 9
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 10
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 11
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 12
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 13
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 14
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 15
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 16
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 17
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 18
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 19
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 20
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 21
egen identifiering:V1202422981
varumärke:Mercedes
modell:Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)
bränsle:diesel
kraft:95 kW
motorstorlek:2143 CC
1: a antagning:2010 / 10
vägmätaravläsning:422.813 KM
:€ 9.674
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:OM651.955(Euro 5
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) 2010/10

Mercedes Sprinter

Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)

€ 9.674
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto BMW 4-serie 4 serie Gran Coupe (F36), Liftback, 2014 / 2021 435i xDrive 3.0 24V 2014/10

BMW 4‑serie

4 serie Gran Coupe (F36), Liftback, 2014 / 2021 435i xDrive 3.0 24V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 99.47699.476
krockskadad bil auto Toyota Rav-4 2.5 Hybrid 178pk aut + f1 Business - 119dkm nap - front + line assist - leer - camera - clima - cruise contr 2022/11
ny

Toyota Rav‑4

2.5 Hybrid 178pk aut + f1 Business - 119dkm nap - front + line assist - leer - camera - clima - cruise contr

€ 16.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 119.870119.870
krockskadad bil auto Peugeot 5008  2024/4
exportpris
€ 15.600

Peugeot 5008

1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 2.7302.730
krockskadad bil auto Toyota Yaris (P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW] 5-BAK 2002/1

Toyota Yaris

(P1) Hatchback 1.3 16V VVT-i (2NZFE) [63kW] 5-BAK

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Renault Fluence benzine-1600cc - 81kw 2011/1

Renault Fluence

benzine-1600cc - 81kw

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 12V 2009/11

Volkswagen Polo

Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 12V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 170.705170.705
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf VII Variant (AUVV) Combi 1.4 TSI 16V (CXSA(Euro 5)) [90kW]  (05-2=
013/12-2020) 1980/10

Volkswagen Golf

Golf VII Variant (AUVV) Combi 1.4 TSI 16V (CXSA(Euro 5)) [90kW] (05-2= 013/12-2020)

1: a antagning: 19801980
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 236.994236.994
krockskadad bil auto Dacia Spring ESSENTIAL 27 KWh 2024/1
exportpris
€ 5.750

Dacia Spring

ESSENTIAL 27 KWh

€ 6.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 13.12513.125
krockskadad bil auto BMW X1 X1 (F48), SUV, 2014 / 2022 sDrive 18d 2.0 16V 2018/1

BMW X1

X1 (F48), SUV, 2014 / 2022 sDrive 18d 2.0 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 54.20454.204