Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 1
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 2
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 3
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 4
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 5
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 6
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 7
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 8
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 9
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 10
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 11
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 12
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 13
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 14
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 15
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 16
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 17
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 18
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 19
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 20
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 21
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 22
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 23
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 24
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 25
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 26
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 27
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 28
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 29
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 30
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 31
Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK picture 32
egen identifiering:39-XT-ZN
varumärke:Audi
modell:A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK
bränsle:bensin
kraft:188 kW
motorstorlek:3123 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2007 / 10
MOT godkänd till och med:24-10-2025
vägmätaravläsning:440.552 KM
:€ 1.149
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4F18N04****
Färg:grijs
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.655 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
het dynamo lampje brand!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbag-bestuurder
  • airbags-voor-gordijn

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • lichtmetalen-velgen

Interiör

  • lederen-stuurwiel
  • sportstoelen

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A6 3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK 2007/10

Audi A6

3.2 V6 24V FSI Quattro Sedan 4Dr Benzine 3.123cc 188kW (256pk) 4x4 2004-05/2008-10 (4F2) AUK

€ 1.149
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Hyundai I-20 i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.4i 16V 2011/11

Hyundai I‑20

i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.4i 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 47.52247.522
krockskadad bil auto BMW M5 M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo 2012/10

BMW M5

M5 (F10), Sedan, 2011 / 2016 4.4 V8 32V TwinPower Turbo

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.521113.521
krockskadad bil auto Peugeot 2008 2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82 2016/8

Peugeot 2008

2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 32.61532.615
krockskadad bil auto Honda Jazz Jazz (GE6/GE8/GG/GP), Hatchback, 2008 / 2015 1.3 VTEC 16V Hybrid 2014/1

Honda Jazz

Jazz (GE6/GE8/GG/GP), Hatchback, 2008 / 2015 1.3 VTEC 16V Hybrid

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 138.000138.000
krockskadad bil auto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.0 12V VVT-i 2014/3

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 102.997102.997
krockskadad bil auto Opel Corsa GS 1.2T 2023/6

Opel Corsa

GS 1.2T

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 23.60023.600
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter T5 Ch.Cab/Pick-up 2003 / 2015 2.0 TDI DRF CHP  Diesel 1.968cc 103kW FWD 2012/3

Volkswagen Transporter

T5 Ch.Cab/Pick-up 2003 / 2015 2.0 TDI DRF CHP Diesel 1.968cc 103kW FWD

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 60.00060.000
krockskadad bil auto Mitsubishi Colt (Z2/Z3) Hatchback 2004 / 2012 1.1 12V Hatchback  Benzine 1.124cc 55kW (75pk) FWD 2011/2

Mitsubishi Colt

(Z2/Z3) Hatchback 2004 / 2012 1.1 12V Hatchback Benzine 1.124cc 55kW (75pk) FWD

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 440.552440.552
krockskadad bil auto Skoda Yeti Yeti (5LAC) SUV 2.0 TDI 16V 4x4 (CFHC) [103kW]  (05-2009/12-2017) 2012/10

Skoda Yeti

Yeti (5LAC) SUV 2.0 TDI 16V 4x4 (CFHC) [103kW] (05-2009/12-2017)

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 440.552440.552