Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 1
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 2
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 3
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 4
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 5
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 6
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 7
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 8
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 9
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 10
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 11
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 12
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 13
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 14
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 15
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 16
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 17
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 18
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 19
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 20
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 21
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 22
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 23
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 24
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 25
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 26
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 27
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 28
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 29
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 30
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 31
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 32
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 33
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 34
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 35
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 36
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 37
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 38
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 39
Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | picture 40
varumärke:Land Rover
modell:Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |
bränsle:bensin
kraft:575 hp
motorstorlek:4999 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 6
MOT godkänd till och med:03-09-2027
vägmätaravläsning:64.259 KM
:€ 72.500
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:5
vikt:2.348 kg
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Rechts achter schaafje
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • actieve-hoofdsteunen-voor
  • airbag-bestuurder
  • airbags-achter-gordijn
  • airbags-achter-zij
  • airbags-voor
  • airbags-voor-gordijn
  • airbags-voor-zij

Alcantara

  • Alcantara

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol
  • gescheiden-temperatuurregeling

Security

  • alarm-scm-goedgekeurd
  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem
  • pilot-head-up-display

Komfort (interiör)

  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • sportstuur

Övrig

  • DAB-radio

Exteriör

  • afneembare-trekhaak
  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • dakrails
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • open-dak-elektrisch
  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • trekhaak

Interiör

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • el.bedienbare-stoelen
  • exklusiv-pakket
  • geventileerde-voorstoelen
  • sportstoelen
  • stoelverwarming

Chassi

  • Luchtvering

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • 4x4-WD
  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • Matrix-LED-verlichting
  • meedraaiende-koplampen

Värme/ventilation

  • Standkachel

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport 5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN | 2019/6

Land Rover Range Rover sport

5.0 V8 SVR 575PK! CARBON | PANO | SPORTSTOELEN | 23 \'\' WIELEN |

€ 72.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.25964.259
krockskadad bil auto Renault Zoé 22 KW INTENS MET HUURACCU AANWEZIG 2016/8
ny

Renault Zoé

22 KW INTENS MET HUURACCU AANWEZIG

€ 3.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 101.736101.736
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0TDI 81kW Airco L2H1 KOELWAGEN (FRIGO) 20 Op voorraad 2020/9

Volkswagen Transporter

2.0TDI 81kW Airco L2H1 KOELWAGEN (FRIGO) 20 Op voorraad

€ 9.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 175.986175.986
krockskadad bil auto Peugeot 108 1.0-12V 2016/4
ny

Peugeot 108

1.0-12V

€ 1.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 181.509181.509
krockskadad bil auto BMW 4-serie 420d Gran Coupé Automaat Clima Navi Centennial Executive 2016/12
nyexportpris
€ 10.400

BMW 4‑serie

420d Gran Coupé Automaat Clima Navi Centennial Executive

€ 10.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 305.378305.378
krockskadad bil auto Renault Master RT 2.3 DCI Bakwagen ex Jumbo  Automaat 2019/7
ny

Renault Master

RT 2.3 DCI Bakwagen ex Jumbo Automaat

€ 7.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 199.995199.995
krockskadad bil auto Volkswagen Passat 1.6 FSI Trendline 2007/10
ny

Volkswagen Passat

1.6 FSI Trendline

€ 2.700
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 206.063206.063