Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018)
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 1
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 2
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 3
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 4
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 5
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 6
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 7
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 8
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 9
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 10
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 11
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 12
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 13
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 14
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 15
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 16
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 17
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 18
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 19
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 20
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 21
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 22
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 23
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 24
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 25
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 26
Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) picture 27
egen identifiering:V1202524803
varumärke:Peugeot
modell:508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW] (02-2012/12-2018)
bränsle:diesel
kraft:84 kW
motorstorlek:1560 CC
1: a antagning:2013 / 10
vägmätaravläsning:298.869 KM
:€ 1.795
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:DV6C(9HD)
skadestånd:auto start niet.
schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 508 508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW]  (02-2012/12-2018) 2013/10

Peugeot 508

508 (8D) Sedan 1.6 HDiF 16V (DV6C(9HD)) [84kW] (02-2012/12-2018)

€ 1.795
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.869298.869
krockskadad bil auto Peugeot 308 1.2 PureTech 81kW Blue Lease 2019/11
exportpris
€ 3.400

Peugeot 308

1.2 PureTech 81kW Blue Lease

€ 5.200
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 135.262135.262
krockskadad bil auto Citroën Berlingo 1.6  HDi 2012/8

Citroën Berlingo

1.6 HDi

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.869298.869
krockskadad bil auto Fiat Grande Punto 1.4 active 2008/2

Fiat Grande Punto

1.4 active

€ 1.150
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 169.345169.345
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V 2013/2

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 107.585107.585
krockskadad bil auto Opel Grandland Grandland (X), SUV, 2017 1.5 CDTI 130 2021/3

Opel Grandland

Grandland (X), SUV, 2017 1.5 CDTI 130

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 81.98281.982
krockskadad bil auto Nissan Qashqai Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 2.0 16V 2009/5

Nissan Qashqai

Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 2.0 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 228.066228.066
krockskadad bil auto Ford Ranger  2001/1

Ford Ranger

1: a antagning: 20012001
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.869298.869
krockskadad bil auto Peugeot Boxer 328 2.2 HDI L1H1 XR Profit+ KONVEKTA SOLAR 77773 KM !!!!!!!!! 2016/5

Peugeot Boxer

328 2.2 HDI L1H1 XR Profit+ KONVEKTA SOLAR 77773 KM !!!!!!!!!

€ 10.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 77.77377.773
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 102 2017/2

Volkswagen Caddy

Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 102

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 110.000110.000