Uttjänta bilar auto
Renault Captur

endast för delar
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 1
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 2
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 3
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 4
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 5
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 6
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 7
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 8
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 9
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 10
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 11
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 12
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 13
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 14
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 15
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 16
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 17
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 18
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 19
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 20
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 21
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 22
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 23
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 24
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 25
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 26
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 27
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 28
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 29
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 30
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 31
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 32
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 33
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 34
Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC picture 35
egen identifiering:V9265
varumärke:Renault
modell:Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1197 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2014 / 2
MOT godkänd till och med:22-02-2024
vägmätaravläsning:95.433 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF12R401E502*****
motorkod:H5F403
växellåda kod:DC4006
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC 2014/2

Renault Captur

Captur (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 95.43395.433
Uttjänta bilar auto Renault Captur SK498 AT4 8X6 Euro 4 2007/6

Renault Captur

SK498 AT4 8X6 Euro 4

€ 89.950
1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 239.561239.561
Uttjänta bilar auto Renault Clio  2024/12
nyexportpris
€ 12.999

Renault Clio

€ 12.999
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.0009.000
Uttjänta bilar auto Opel Corsa F (UB/UP) Hatchback 5-drs 2019 1.2 12V 75 Hatchback  Benzine 1.199cc 55kW FWD 2019-07 2021/1

Opel Corsa

F (UB/UP) Hatchback 5-drs 2019 1.2 12V 75 Hatchback Benzine 1.199cc 55kW FWD 2019-07

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 95.43395.433
Uttjänta bilar auto Citroën C1 C1, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V 2008/1
ny

Citroën C1

C1, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 266.229266.229
Uttjänta bilar auto Skoda Karoq Karoq, SUV, 2017 1.5 TSI 16V 2022/12

Skoda Karoq

Karoq, SUV, 2017 1.5 TSI 16V

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 28.63428.634