Uttjänta bilar auto
BMW 7-serie

endast för delar
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 1
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 2
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 3
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 4
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 5
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 6
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 7
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 8
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 9
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 10
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 11
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 12
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 13
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 14
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 15
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 16
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 17
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 18
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 19
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 20
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 21
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 22
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 23
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 24
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 25
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 26
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 27
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 28
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 29
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 30
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 31
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 32
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 33
BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V picture 34
egen identifiering:V43253
varumärke:BMW
modell:7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V
bränsle:bensin
kraft:245 kW
motorstorlek:4398 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2002 / 9
MOT godkänd till och med:09-01-2024
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBAGL610X0DM*****
motorkod:N62B44A
växellåda kod:GA6HP26Z
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:sedan
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V 2002/9

BMW 7‑serie

7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 745i,Li 4.4 V8 32V

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Kia Rio Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V 2011/11

Kia Rio

Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.458112.458
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 1.3 TCE 150 16V 2019/5

Renault Captur

Captur (2R), SUV, 2013 1.3 TCE 150 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 30.16830.168
Uttjänta bilar auto Opel Meriva 1.8-16V Automaat Airco Temptation 2008/1

Opel Meriva

1.8-16V Automaat Airco Temptation

€ 1.200
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 238.441238.441
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 1.6 1998/1

Volkswagen Golf

1.6

1: a antagning: 19981998
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158158
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Space-star Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.0 12V 2020/8

Mitsubishi Space‑star

Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.0 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 103.129103.129
Uttjänta bilar auto Ford Transit Custom  2019/10

Ford Transit Custom

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 97.54597.545
Uttjänta bilar auto Audi A3 A3 Limousine (8VS/8VM), Sedan, 2013 / 2020 1.5 TFSI 16V 2018/3

Audi A3

A3 Limousine (8VS/8VM), Sedan, 2013 / 2020 1.5 TFSI 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 103.211103.211
Uttjänta bilar auto Nissan Primastar 2.0 dCi L1H1 2007/10

Nissan Primastar

2.0 dCi L1H1

€ 1.500
1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 239.695239.695
Uttjänta bilar auto MG Midget Midget, Cabrio, 1964 / 1979 1.5 Mk.IV 1976/6

MG Midget

Midget, Cabrio, 1964 / 1979 1.5 Mk.IV

1: a antagning: 19761976
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.85257.852