Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)=
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 1
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 2
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 3
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 4
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 5
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 6
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 7
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 8
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 9
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 10
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 11
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 12
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 13
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 14
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 15
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 16
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 17
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 18
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 19
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 20
Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= picture 21
egen identifiering:V1202506614
varumärke:Mercedes
modell:B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW] (03-2005/11-2011)=
bränsle:bensin
kraft:100 kW
motorstorlek:2034 CC
1: a antagning:2008 / 2
vägmätaravläsning:277.879 KM
:€ 1.595
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:M266.960
skadestånd:aandrijfas defect

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes B-klasse B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW]  (03-2005/11-2011)= 2008/2

Mercedes B‑klasse

B (W245) Hatchback 2.0 B-200 16V (M266.960) [100kW] (03-2005/11-2011)=

€ 1.595
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 277.879277.879
krockskadad bil auto Audi A6 A6 Allroad Quattro (C7), Combi, 2012 / 2018 3.0 V6 24V TFSI 2012/7

Audi A6

A6 Allroad Quattro (C7), Combi, 2012 / 2018 3.0 V6 24V TFSI

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 203.220203.220
krockskadad bil auto Ssang yong Rodius Rodius, MPV, 2005 2.0 e-200 Xdi 16V 4WD 2015/2

Ssang yong Rodius

Rodius, MPV, 2005 2.0 e-200 Xdi 16V 4WD

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 189.269189.269
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 1.4 TSI 122 16V 2009/11

Volkswagen Golf

Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 1.4 TSI 122 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 193.547193.547
krockskadad bil auto Audi A3 A3 Sportback (8VA/8VF) Hatchback 5-drs 1.2 TFSI 16V (CJZA(Euro 5)) [77=
kW]  (05-2013/03-2020) 2014/5

Audi A3

A3 Sportback (8VA/8VF) Hatchback 5-drs 1.2 TFSI 16V (CJZA(Euro 5)) [77= kW] (05-2013/03-2020)

€ 2.995
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 243.002243.002
krockskadad bil auto Citroën C4-picasso C4 Picasso (UD/UE/UF), MPV, 2007 / 2013 1.6 HDi 16V 110 2009/2

Citroën C4‑picasso

C4 Picasso (UD/UE/UF), MPV, 2007 / 2013 1.6 HDi 16V 110

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 277.879277.879
krockskadad bil auto Renault Kangoo Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 75 FAP 2019/6

Renault Kangoo

Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 75 FAP

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 175.019175.019