Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 26
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 27
egen identifiering:V1202523485
varumärke:Dacia
modell:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
bränsle:bensin
kraft:77 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2011 / 9
vägmätaravläsning:228.812 KM
:€ 2.495
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:K4M-690(K4M-F6)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
links achter
rechts voor

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2011/9
ny

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 2.495
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 228.812228.812
krockskadad bil auto Mazda 5 5 (CR19), MPV, 2004 / 2010 2.0 CiDT 16V High Power 2007/11

Mazda 5

5 (CR19), MPV, 2004 / 2010 2.0 CiDT 16V High Power

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 228.812228.812
krockskadad bil auto Mercedes Citan Citan (415.6), Van, 2012 / 2021 1.5 109 CDI 2013/10

Mercedes Citan

Citan (415.6), Van, 2012 / 2021 1.5 109 CDI

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 359.952359.952
krockskadad bil auto Opel Astra 1.0 Selection 2017/11
ny

Opel Astra

1.0 Selection

€ 3.750
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.95985.959
krockskadad bil auto Peugeot Duster Kisbee RS 4T 45KM 2018/8
ny

Peugeot Duster

Kisbee RS 4T 45KM

€ 375
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 22.49522.495
krockskadad bil auto Fiat Panda Panda/Pandina (312) Hatchback 0.9 TwinAir Turbo 85 (312.A.2000) [63kW]=
  (02-2012/...) 2013/2
ny

Fiat Panda

Panda/Pandina (312) Hatchback 0.9 TwinAir Turbo 85 (312.A.2000) [63kW]= (02-2012/...)

€ 2.995
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 163.493163.493
krockskadad bil auto Opel Corsa Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 12V 75 2020/9

Opel Corsa

Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 12V 75

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.28055.280
krockskadad bil auto Harley-Davidson Duster FXDFSE CVO Dyna Fat Bob 2009/1
nyexportpris
€ 6.157

Harley-Davidson Duster

FXDFSE CVO Dyna Fat Bob

€ 7.450
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 46.40146.401
krockskadad bil auto Fiat Panda Panda/Pandina (312) Hatchback 0.9 TwinAir Turbo 85 (312.A.2000) [63kW]=
  (02-2012/...) 2012/12
ny

Fiat Panda

Panda/Pandina (312) Hatchback 0.9 TwinAir Turbo 85 (312.A.2000) [63kW]= (02-2012/...)

€ 1.495
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 207.910207.910
krockskadad bil auto Mini One 1.4 One Airco 2008/1
ny

Mini One

1.4 One Airco

€ 1.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.137185.137