Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019)
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 1
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 2
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 3
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 4
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 5
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 6
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 7
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 8
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 9
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 10
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 11
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 12
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 13
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 14
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 15
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 16
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 17
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 18
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 19
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 20
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 21
Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) picture 22
egen identifiering:V1202532644
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (03-2013/12-2019)
bränsle:bensin
kraft:88 kW
motorstorlek:1598 CC
1: a antagning:2013 / 2
vägmätaravläsning:175.873 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:EP6C(5FS)
skadestånd:auto start loopt goed.
wok status
achter schade
rechts voor

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ra=
men v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 2008 2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW]  (03-2013/12-2019) 2013/2
ny

Peugeot 2008

2008 (CU) MPV 1.6 VTI 16V (EP6C(5FS)) [88kW] (03-2013/12-2019)

€ 2.995
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.873175.873
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 412D Koffer Laadklep Wooncabine WC Douche Koelkast Droger Wasmaschine 1998/6
ny

Mercedes Sprinter

412D Koffer Laadklep Wooncabine WC Douche Koelkast Droger Wasmaschine

€ 14.950
1: a antagning: 19981998
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 185.756185.756
krockskadad bil auto Peugeot 2008 CE 02 AM 45KM 2024/12
nyexportpris
€ 4.091

Peugeot 2008

CE 02 AM 45KM

€ 4.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 33
krockskadad bil auto Volkswagen Touran 1.4 TSI MINIMAL DAMAGE | DRIVEABLE DAMAGE 2016/8
ny

Volkswagen Touran

1.4 TSI MINIMAL DAMAGE | DRIVEABLE DAMAGE

€ 10.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 82.01582.015
krockskadad bil auto Citroën C3 C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.2 VTi 82 12V 2015/2
ny

Citroën C3

C3 (SC), Hatchback 5-drs, 2009 / 2016 1.2 VTi 82 12V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 170.916170.916
krockskadad bil auto Citroën Jumpy 2.0 Blue HDI 145 L2 2024/5
nyexportpris
€ 11.500

Citroën Jumpy

2.0 Blue HDI 145 L2

€ 11.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 83.01683.016
krockskadad bil auto Polestar 2 Standard Range Single Motor 69 kWh 62.050 km 2023/4
nyexportpris
€ 9.950

Polestar 2

Standard Range Single Motor 69 kWh 62.050 km

€ 12.100
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 62.05062.050