Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)=
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 1
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 2
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 3
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 4
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 5
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 6
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 7
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 8
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 9
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 10
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 11
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 12
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 13
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 14
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 15
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 16
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 17
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 18
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 19
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 20
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 21
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 22
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 23
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 24
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= picture 25
egen identifiering:V1202520212
varumärke:Volkswagen
modell:Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW] (06-2009/05-2014)=
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:1198 CC
1: a antagning:2012 / 11
vägmätaravläsning:249.179 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CGPB(Euro 5)
skadestånd:front schade

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW]  (06-2009/05-2014)= 2012/11

Volkswagen Polo

Polo V (6R) Hatchback 1.2 12V (CGPB(Euro 5)) [44kW] (06-2009/05-2014)=

€ 1.995
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 249.179249.179
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Golf IV (1J1), Hatchback, 1997 / 2005 1.4 16V 2000/6

Volkswagen Golf

Golf IV (1J1), Hatchback, 1997 / 2005 1.4 16V

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 245.432245.432
krockskadad bil auto Toyota Prius Prius (NHW20), Liftback, 2003 / 2009 1.5 16V 2005/3

Toyota Prius

Prius (NHW20), Liftback, 2003 / 2009 1.5 16V

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 269.771269.771
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse W245 Zilver 761 Onderdelen Deur Achterklep 2008/11

Mercedes B‑klasse

W245 Zilver 761 Onderdelen Deur Achterklep

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 115.000115.000
krockskadad bil auto Nissan Pixo Pixo (D31S), Hatchback, 2009 1.0 12V 2009/9

Nissan Pixo

Pixo (D31S), Hatchback, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 249.179249.179
krockskadad bil auto Ford Ka  2010/1

Ford Ka

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 249.179249.179
krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo III (6N2), Hatchback, 1999 / 2001 1.4 16V 75 2000/11

Volkswagen Polo

Polo III (6N2), Hatchback, 1999 / 2001 1.4 16V 75

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 392.170392.170
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter  2019/6

Volkswagen Crafter

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 249.179249.179
krockskadad bil auto Suzuki Grand-vitara 2.4 124kW AWD  High Executive 2010/5
exportpris
€ 1.900

Suzuki Grand‑vitara

2.4 124kW AWD High Executive

€ 2.900
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 232.682232.682
krockskadad bil auto BMW 3-serie 320i 16V Combi/o  Benzine 1.995cc 110kW 2008/1

BMW 3‑serie

320i 16V Combi/o Benzine 1.995cc 110kW

€ 2.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 159.746159.746