Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019)
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 1
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 2
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 3
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 4
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 5
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 6
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 7
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 8
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 9
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 10
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 11
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 12
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 13
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 14
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 15
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 16
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 17
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 18
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 19
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 20
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 21
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 22
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 23
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 24
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 25
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 26
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 27
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 28
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 29
egen identifiering:V1202530026
varumärke:Audi
modell:A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1395 CC
1: a antagning:2017 / 4
vägmätaravläsning:226.380 KM
:€ 9.750
:€ 8.650
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CVNA
skadestånd:dak beschadigd
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
rechter zijsch= ade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) 2017/4
nyexportpris
€ 8.650

Audi A4

A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)

€ 9.750
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 226.380226.380
krockskadad bil auto Hapert A4 R 2007/11

Hapert A4

R

€ 500
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 226.380226.380
krockskadad bil auto Opel Tigra 1.4-16V Cosmo NAP 2005/1

Opel Tigra

1.4-16V Cosmo NAP

€ 900
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 171.675171.675
krockskadad bil auto Peugeot 108 1.0 e-VTi Collection TOP! 2018/12
ny

Peugeot 108

1.0 e-VTi Collection TOP!

€ 4.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.05991.059
krockskadad bil auto Dacia Duster 1.2 TCe 4x2 Lauréate 2014/2
ny

Dacia Duster

1.2 TCe 4x2 Lauréate

€ 3.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 148.157148.157
krockskadad bil auto Mazda MX-30 MX-30, SUV, 2020 e-SkyActiv 145 2020/9

Mazda MX‑30

MX-30, SUV, 2020 e-SkyActiv 145

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 48.66448.664
krockskadad bil auto Daihatsu Move Move (L6), MPV, 1997 / 1999 850 1997/8

Daihatsu Move

Move (L6), MPV, 1997 / 1999 850

1: a antagning: 19971997
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 226.380226.380
krockskadad bil auto Tesla Model 3 LONG RANGE DUAL MOTOR AWD 75 KWH 2019/11
ny

Tesla Model 3

LONG RANGE DUAL MOTOR AWD 75 KWH

€ 17.000
1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 119.151119.151
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 move up! Airco Bluetooth 2021/11
nyexportpris
€ 2.025

Volkswagen Up!

1.0 move up! Airco Bluetooth

€ 3.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.05291.052
krockskadad bil auto BMW A4 1 serie (F70) Hatchback 120 1.5 TwinPower Turbo 12V (B38-A15P) [125kW]=
  (07-2024/...) 2025/7

BMW A4

1 serie (F70) Hatchback 120 1.5 TwinPower Turbo 12V (B38-A15P) [125kW]= (07-2024/...)

€ 25.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 3.2113.211