Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020)
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 1
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 2
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 3
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 4
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 5
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 6
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 7
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 8
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 9
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 10
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 11
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 12
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 13
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 14
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 15
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 16
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 17
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 18
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 19
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 20
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 21
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 22
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 23
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 24
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 25
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 26
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 27
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 28
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 29
egen identifiering:V1202513925
varumärke:Volkswagen
modell:Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2013 / 4
vägmätaravläsning:231.272 KM
:€ 3.450 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:CHYA
skadestånd:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2013/4

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

€ 3.450
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Toyota Corolla-verso Corolla Verso (R10/11), MPV, 2004 / 2009 1.6 16V VVT-i 2005/5

Toyota Corolla‑verso

Corolla Verso (R10/11), MPV, 2004 / 2009 1.6 16V VVT-i

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 216.840216.840
krockskadad bil auto Jeep Compass 1.4 MultieAir Opening Edition 4X4 Automaat 2018/8
exportpris
€ 11.500

Jeep Compass

1.4 MultieAir Opening Edition 4X4 Automaat

€ 14.600
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.52920.529
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.5 D GS LINE 2021/1
exportpris
€ 5.200

Opel Corsa

1.5 D GS LINE

€ 6.350
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 49.74649.746
krockskadad bil auto Mazda Demio Demio (DW), MPV, 1996 / 2003 1.3 16V 2000/9

Mazda Demio

Demio (DW), MPV, 1996 / 2003 1.3 16V

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 289.172289.172
krockskadad bil auto Mazda 2 1.3 BIFUEL COOL 2011/9

Mazda 2

1.3 BIFUEL COOL

€ 1.350
1: a antagning: 20112011
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 233.209233.209
krockskadad bil auto Peugeot 2008 2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 2018/4

Peugeot 2008

2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.47831.478
krockskadad bil auto Suzuki Ignis Ignis (MF), Hatchback 5-drs, 2016 1.2 Dual Jet 16V Smart Hybrid 2018/7

Suzuki Ignis

Ignis (MF), Hatchback 5-drs, 2016 1.2 Dual Jet 16V Smart Hybrid

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 56.42356.423
krockskadad bil auto Opel Corsa Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Turbo 12V 130 2021/5

Opel Corsa

Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Turbo 12V 130

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 52.77252.772
krockskadad bil auto Audi TT TT (8N3) Coupé 1.8 20V Turbo (AJQ) [132kW]  (10-1998/10-2006) 1980/4

Audi TT

TT (8N3) Coupé 1.8 20V Turbo (AJQ) [132kW] (10-1998/10-2006)

1: a antagning: 19801980
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 354.723354.723