Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990)
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 1
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 2
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 3
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 4
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 5
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 6
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 7
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 8
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 9
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 10
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 11
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 12
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 13
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 14
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 15
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 16
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 17
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 18
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 19
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 20
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 21
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 22
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 23
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 24
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 25
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 26
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 27
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 28
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 29
Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) picture 30
egen identifiering:V1202526736
varumärke:Peugeot
modell:J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW] (09-1981/09-1990)
bränsle:diesel
kraft:54 kW
motorstorlek:2498 CC
1: a antagning:1989 / 96
vägmätaravläsning:200.316 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CRD93
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot J5 J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW]  (09-1981/09-1990) 1989/96

Peugeot J5

J5 (280L) Chassis-Cabine 2.5D (CRD93) [54kW] (09-1981/09-1990)

€ 2.995
1: a antagning: 19891989
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 200.316200.316
krockskadad bil auto Fiat Doblo 1.3 D Multijet 2012/4

Fiat Doblo

1.3 D Multijet

€ 1.100
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 228.805228.805
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 2.0 TDI 130KW L3H2 Clima Navi Led Xenon Camera 2019/6
exportpris
€ 10.450

Volkswagen Crafter

2.0 TDI 130KW L3H2 Clima Navi Led Xenon Camera

€ 10.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 188.598188.598
krockskadad bil auto Audi A4 Avant Audi A4 Avant 40 TDI quattro EDITION S line Panorama Camera VOL 2024/4
nyexportpris
€ 24.950

Audi A4 Avant

Audi A4 Avant 40 TDI quattro EDITION S line Panorama Camera VOL

€ 29.700
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 35.98935.989
krockskadad bil auto Opel Corsa  2008/9

Opel Corsa

€ 950
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 211.900211.900
krockskadad bil auto Renault Mégane Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.6 16V 2012/5

Renault Mégane

Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.6 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 123.636123.636
krockskadad bil auto Seat Arona 1.0 TSI Xcellence Launch Edition AUTOMAAT 2018/4
exportpris
€ 12.500

Seat Arona

1.0 TSI Xcellence Launch Edition AUTOMAAT

€ 13.500
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 56.64656.646
krockskadad bil auto Mitsubishi Space-star  2014/10

Mitsubishi Space‑star

€ 2.200
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 118.489118.489
krockskadad bil auto Ford USA F-150 F-150 Standard Cab Pick-up 5.0 Crew Cab (A0001E1U5.0 Crew Cab) [287kW] 2017/1

Ford USA F‑150

F-150 Standard Cab Pick-up 5.0 Crew Cab (A0001E1U5.0 Crew Cab) [287kW]

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 200.316200.316
krockskadad bil auto Mercedes Citan Citan (420.6), Van, 2021 1.5 108 CDI 2023/4

Mercedes Citan

Citan (420.6), Van, 2021 1.5 108 CDI

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 200.316200.316