Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012)
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 1
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 2
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 3
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 4
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 5
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 6
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 7
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 8
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 9
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 10
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 11
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 12
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 13
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 14
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 15
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 16
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 17
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 18
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 19
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 20
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 21
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 22
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 23
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 24
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 25
egen identifiering:V1202536243
varumärke:Citroën
modell:Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)
bränsle:diesel
kraft:74 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2011 / 1
vägmätaravläsning:285.787 KM
:€ 1.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7YAAMFA1176****
motorkod:P22DTE(4HV)
Färg:niet van toepassing
vikt:1.816 kg
skadestånd:contactslot is defect
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) 2011/1

Citroën Jumper

Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)

€ 1.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 285.787285.787
krockskadad bil auto Chevrolet Spark 1.0 16v 2012/4

Chevrolet Spark

1.0 16v

1: a antagning: 20122012
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 285.787285.787
krockskadad bil auto Knaus Jumper wo1500 2006/4
exportpris
€ 4.200

Knaus Jumper

wo1500

€ 4.200
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 285.787285.787
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 316 CDI MAXI Navi Airco Cruise Camera SHZ PDC 2018/4

Mercedes Sprinter

316 CDI MAXI Navi Airco Cruise Camera SHZ PDC

€ 6.150
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 304.616304.616
krockskadad bil auto Seat Leon 1.4 TSI  Businessline 2010/4
nyexportpris
€ 1.250

Seat Leon

1.4 TSI Businessline

€ 1.450
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 248.000248.000
krockskadad bil auto Kia Cee d 1.6 crdi 2012/6

Kia Cee d

1.6 crdi

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 188.000188.000
krockskadad bil auto Citroën DS3 1.6 So Chic 2011/1

Citroën DS3

1.6 So Chic

€ 1.950
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.134161.134
krockskadad bil auto Mercedes Vito 9 PERSOONS MOTOR STUK 109CDI 2017/9
nyexportpris
€ 5.900

Mercedes Vito

9 PERSOONS MOTOR STUK 109CDI

€ 5.900
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 319.931319.931
krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.5 HDI 2021/1

Peugeot 2008

1.5 HDI

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.00064.000