Uttjänta bilar auto
Peugeot 2008

endast för delar
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 picture 35
egen identifiering:V9565
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:1199 CC
1: a antagning:2020 / 11
MOT godkänd till och med:30-11-2024
vägmätaravläsning:64.976 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3USHNKKLJ8*****
motorkod:HN05
växellåda kod:20XJ03
Färg:wit
kropp:mpv
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100 2020/11

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 1.2 VTi 12V PureTech 100

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.97664.976
Uttjänta bilar auto Toyota Aygo Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2018/3

Toyota Aygo

Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 49.26249.262
Uttjänta bilar auto Ford Transit Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V 2016/4

Ford Transit

Transit Custom, Van, 2011 / 2023 2.2 TDCi 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 64.97664.976
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra J GTC (PD2/PF2), Hatchback 3-drs, 2011 / 2018 1.4 Turbo 16V ecoFLEX 120 2014/3

Opel Astra

Astra J GTC (PD2/PF2), Hatchback 3-drs, 2011 / 2018 1.4 Turbo 16V ecoFLEX 120

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 77.45477.454
Uttjänta bilar auto Ssang yong Rexton Rexton, SUV, 2002 2.7 Xdi RX/RJ 270 16V 2006/6

Ssang yong Rexton

Rexton, SUV, 2002 2.7 Xdi RX/RJ 270 16V

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 64.97664.976
Uttjänta bilar auto Opel Antara Antara (LA6), SUV, 2006 / 2017 2.2 CDTI 16V 4x2 2013/11

Opel Antara

Antara (LA6), SUV, 2006 / 2017 2.2 CDTI 16V 4x2

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 64.97664.976
Uttjänta bilar auto Honda Jazz Jazz (GD/GE2/GE3), Hatchback, 2002 / 2008 1.3 i-Dsi 2005/3

Honda Jazz

Jazz (GD/GE2/GE3), Hatchback, 2002 / 2008 1.3 i-Dsi

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 220.000220.000
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2021/10

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 101.544101.544
Uttjänta bilar auto Ford Ranger Ranger, Pick-up, 2022 2.0 Bi-TDCi 16V 4x4 2022/3

Ford Ranger

Ranger, Pick-up, 2022 2.0 Bi-TDCi 16V 4x4

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 64.97664.976
Uttjänta bilar auto Peugeot 407 407 SW (6E), Combi, 2004 / 2010 2.0 16V 2005/11

Peugeot 407

407 SW (6E), Combi, 2004 / 2010 2.0 16V

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 64.97664.976