Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
egen identifiering:V26862
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
1: a antagning:2022 / 9
MOT godkänd till och med:29-09-2026
vägmätaravläsning:19.312 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VR3UHZKXZNT0*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2022/9

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 19.31219.312
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra H GTC (L08), Hatchback 3-drs, 2005 / 2011 1.4 16V Twinport 2005/10

Opel Astra

Astra H GTC (L08), Hatchback 3-drs, 2005 / 2011 1.4 16V Twinport

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.301141.301
Uttjänta bilar auto Skoda Octavia Octavia Combi (1U5), Combi 5-drs, 1998 / 2010 1.9 TDI 90 2003/1

Skoda Octavia

Octavia Combi (1U5), Combi 5-drs, 1998 / 2010 1.9 TDI 90

1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 19.31219.312
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V 2013/3

Renault Clio

Clio IV (5R), Hatchback 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 145.927145.927
Uttjänta bilar auto Kia Stonic Stonic (YB), SUV, 2017 1.0i T-GDi 12V 2024/2

Kia Stonic

Stonic (YB), SUV, 2017 1.0i T-GDi 12V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 19.31219.312