Vrakbiler auto
Audi Rs4

bare for deler
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 1
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 2
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 3
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 4
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 5
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 6
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 7
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 8
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 9
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 10
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 11
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 12
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 13
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 14
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 15
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 16
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 17
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 18
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 19
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 20
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 21
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 22
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 23
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 24
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 25
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 26
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 27
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 28
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 29
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 30
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 31
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 32
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 33
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 34
Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V picture 35
egen identifikasjon:V9575
Merke:Audi
Mote modell:Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V
brensel:bensin
makt:309 kW
motorstørrelse:4200 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:6
1. opptak:2006 / 12
MOT godkjent til og med:01-01-1990
kilometerstand:183.845 KM
Mva. / margin:margin
chassisnummer:WUAZZZ8E16N9*****
motorkode:BNS
girkassekode:HLD
farge:rood
kropp:sedan
antall dører:4
antall kollisjonsputer:2

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto Audi Rs4 RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V 2006/12

Audi Rs4

RS 4 (B7), Sedan, 2005 / 2008 4.2 V8 40V

1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 183.845183.845
Vrakbiler auto Renault Master  2020/6

Renault Master

1. opptak: 20202020
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 26.03026.030

Renault Clio

Clio II (BB/CB), Hatchback, 1998 / 2016 1.2 16V

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 183.845183.845
Vrakbiler auto Renault Twizy  2012/1

Renault Twizy

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 183.845183.845
Vrakbiler auto Opel Combo Combo Cargo, Van, 2018 1.5 CDTI 100 2024/1

Opel Combo

Combo Cargo, Van, 2018 1.5 CDTI 100

1. opptak: 20242024
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 27.19827.198

Mini Mini

Mini Open (R52), Cabrio, 2004 / 2008 1.6 16V One

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 174.000174.000
Vrakbiler auto Audi Q3  2021/5

Audi Q3

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 183.845183.845
Vrakbiler auto Dethleffs Rs4 2.3 TREND 96KW 2018/2

Dethleffs Rs4

2.3 TREND 96KW

€ 46.950
1. opptak: 20182018
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 26.70326.703
Vrakbiler auto Renault Master  2023/1

Renault Master

1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 183.845183.845
Vrakbiler auto Ford Transit  2019/2

Ford Transit

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 183.845183.845