Begagnad bil auto
Nissan Leaf

€ 1.995
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017)
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 21
egen identifiering:V1202532780
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW] (11-2010/12-2017)
bränsle:elektrisk
kraft:80 kW
1: a antagning:2012 / 3
vägmätaravläsning:136.488 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:EM61

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

begagnad bil auto Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) 2012/3

Nissan Leaf

Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW] (11-2010/12-2017)

€ 1.995
1: a antagning: 20122012
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 136.488136.488
begagnad bil auto Volkswagen ID.4 ID.4 (E21), SUV, 2020 Performance 77 kWh 2020/12

Volkswagen ID.4

ID.4 (E21), SUV, 2020 Performance 77 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 106.103106.103
begagnad bil auto Tesla Model S Model S, Liftback, 2012 100D 2018/11

Tesla Model S

Model S, Liftback, 2012 100D

1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 163.646163.646
begagnad bil auto Opel Movano  2022/7

Opel Movano

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 91.65691.656
begagnad bil auto Audi Q4 40 E-TRON SUV 204 PK AUT 2021/10
exportpris
€ 13.950

Audi Q4

40 E-TRON SUV 204 PK AUT

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 135.005135.005
begagnad bil auto Mini Cooper 1.6 diesel 2009/1

Mini Cooper

1.6 diesel

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 136.488136.488