Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifiering:V38897
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:16.001 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE1U01*****
motorkod:EM57
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2022/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E Estate (S212), Combi, 2009 / 2016 E-350 CDI BlueTEC 3.0 V6 24V 2014/10

Mercedes E‑klasse

E Estate (S212), Combi, 2009 / 2016 E-350 CDI BlueTEC 3.0 V6 24V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 146.213146.213
Uttjänta bilar auto Alle Leaf heftruck 4000kg  clark 1993/7

Alle Leaf

heftruck 4000kg clark

€ 2.950
1: a antagning: 19931993
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Saab 9-5 2.0 turbo 2007/1

Saab 9‑5

2.0 turbo

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Volkswagen Scirocco Scirocco (137/13AD), Hatchback 3-drs, 2008 / 2017 1.4 TSI 122 16V 2010/0

Volkswagen Scirocco

Scirocco (137/13AD), Hatchback 3-drs, 2008 / 2017 1.4 TSI 122 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Opel Astra 1.6 Caravan 2003/2

Opel Astra

1.6 Caravan

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 170.343170.343
Uttjänta bilar auto Ford Focus 1.0 ECOBOOST 2013/12

Ford Focus

1.0 ECOBOOST

€ 1.900
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.547175.547
Uttjänta bilar auto Toyota Yaris  2007/8
exportpris
€ 2.600

Toyota Yaris

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 60.08460.084