Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifiering:V38897
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:16.001 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE1U01*****
motorkod:EM57
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2022/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 16.00116.001
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf plus 1.4 16v 2009/3

Volkswagen Golf plus

1.4 16v

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.00058.000
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse W211 2005/9

Mercedes E‑klasse

W211

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 314.627314.627
Uttjänta bilar auto Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV COML 2021/7

Kia Rio

1.0 T-GDI MHEV COML

€ 6.600
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.85758.857
Uttjänta bilar auto Fiat 500 500 (312), Hatchback, 2007 1.2 2009/5

Fiat 500

500 (312), Hatchback, 2007 1.2

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 204.582204.582
Uttjänta bilar auto Nissan Pulsar Pulsar (C13), Hatchback, 2013 1.2 DIG-T 16V 2015/3

Nissan Pulsar

Pulsar (C13), Hatchback, 2013 1.2 DIG-T 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.080146.080
Uttjänta bilar auto Volvo C-30 1.6 D2 R-DESIGN PRO 2012/4
exportpris
€ 1.000

Volvo C‑30

1.6 D2 R-DESIGN PRO

€ 1.350
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 306.334306.334
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.5 T-GDI 16V 2021/5

Kia Cee d

Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.5 T-GDI 16V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 59.24959.249