Uttjänta bilar auto
Jeep Wrangler

endast för delar
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 1
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 2
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 3
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 4
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 5
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 6
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 7
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 8
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 9
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 10
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 11
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 12
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 13
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 14
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 15
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 16
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 17
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 18
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 19
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 20
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 21
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 22
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 23
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 24
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 25
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 26
Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 picture 27
varumärke:Jeep
modell:Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4
bränsle:diesel
kraft:147 kW
motorstorlek:2776 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 9
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:1C4HJWD50JL84****
motorkod:VM11D
Färg:zwart
färg typ:standard-
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Jeep Wrangler Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV  Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4 2019/9

Jeep Wrangler

Unlimited (JK) Terreinwagen 2007 / 2018 2.8 CRD 16V 4x4 Jeep/SUV Diesel 2.776cc 147kW (200pk) 4x4

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Saab 9-5 2.3t  ecopower 1998/1

Saab 9‑5

2.3t ecopower

1: a antagning: 19981998
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Peugeot 308 1.2 THP 2015/9

Peugeot 308

1.2 THP

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Honda Civic Civic (ES), Sedan, 2000 / 2005 1.3 16V VTEC-i IMA 2004/7

Honda Civic

Civic (ES), Sedan, 2000 / 2005 1.3 16V VTEC-i IMA

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 329.524329.524
Uttjänta bilar auto Renault Master Master IV (FV), Van, 2010 2.3 dCi 165 16V RWD 2021/6

Renault Master

Master IV (FV), Van, 2010 2.3 dCi 165 16V RWD

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 1.4 TSI CAXA 2009/5

Volkswagen Golf

1.4 TSI CAXA

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 231.912231.912
Uttjänta bilar auto Ford Focus 1.0 ecoboost trend 2013/3

Ford Focus

1.0 ecoboost trend

€ 2.350
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 219.412219.412
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.0i T-GDi 12V 2020/10

Kia Cee d

Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.0i T-GDi 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 76.08976.089
Uttjänta bilar auto Renault Clio Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V 2017/2

Renault Clio

Clio IV Estate/Grandtour (7R), Combi 5-drs, 2012 / 2021 0.9 Energy TCE 90 12V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 132.344132.344
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VII Variant (AUVV), Combi, 2013 / 2021 2.0 TDI 4Motion 16V 2014/8

Volkswagen Golf

Golf VII Variant (AUVV), Combi, 2013 / 2021 2.0 TDI 4Motion 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 170.248170.248