Uttjänta bilar auto
Peugeot 508

endast för delar
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 1
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 2
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 3
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 4
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 5
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 6
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 7
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 8
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 9
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 10
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 11
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 12
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 13
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 14
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 15
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 16
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 17
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 18
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 19
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 20
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 21
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 22
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 23
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 24
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 25
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 26
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 27
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 28
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 29
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 30
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 31
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 32
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 33
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 34
Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V picture 35
egen identifiering:V43344
varumärke:Peugeot
modell:508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:1997 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2014 / 8
MOT godkänd till och med:30-11-2024
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF38DRHC8DL0*****
motorkod:RH02
växellåda kod:20DR11
Färg:wit
kropp:sedan
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 508 508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V 2014/8

Peugeot 508

508 (8D), Sedan, 2010 / 2018 2.0 Hybrid4 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Hyundai Ix35 iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 2.0 16V 2011/2

Hyundai Ix35

iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 2.0 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 143.558143.558
Uttjänta bilar auto Renault Twingo 1.2 16V 2009/10
ny

Renault Twingo

1.2 16V

€ 1.000
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 195.453195.453
Uttjänta bilar auto Hyundai I-30 1.4 16V 2009/12

Hyundai I‑30

1.4 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Renault Clio  2024/6
exportpris
€ 5.650

Renault Clio

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 14.26314.263
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 2.0 GTI Turbo 16V 2020/7

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 2.0 GTI Turbo 16V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.51651.516
Uttjänta bilar auto Renault Trafic Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL), Van, 2014 1.6 dCi Twin Turbo 2018/11

Renault Trafic

Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL), Van, 2014 1.6 dCi Twin Turbo

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 178.957178.957
Uttjänta bilar auto Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V 2019/10

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 210.653210.653
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V 2019/3

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 90.98690.986
Uttjänta bilar auto Hyundai Ix35 iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 2.0 16V 2010/5

Hyundai Ix35

iX35 (LM), SUV, 2009 / 2015 2.0 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 156.889156.889